Bestellkonditionen Frühbucher | Reguläre Bestellkondtionen | ||||||||
Bundesland | Kürzel | Bestellung und Druckdaten bis | Druckfreigabe bis | Lieferung spätestens eine Woche vor Schulende | Bestellung und Druckdaten bis | Druckfreigabe bis | Lieferung spätestens eine Woche vor Schulbeginn | ||
Baden-Württemberg | BW | 11.03. | 08.04. | 22.07. | 06.06. | 08.07. | 03.09. | ||
Bayern | BY | 11.03. | 08.04. | 22.07. | 06.06. | 08.07. | 02.09. | ||
Berlin | BE | 11.03. | 08.04. | 12.06. | 29.04. | 29.05. | 29.07. | ||
Brandenburg | BB | 11.03. | 08.04. | 12.06. | 29.04. | 29.05. | 29.07. | ||
Bremen | HB | 04.03. | 29.03. | 26.06. | 15.05. | 12.06. | 08.08. | ||
Hamburg | HH | 01.03. | 08.04. | 19.06. | 08.05. | 05.06. | 01.08. | ||
Hessen | HE | 04.03. | 29.03. | 21.06. | 13.05. | 12.06. | 05.08. | ||
Mecklenburg-Vorpommern | MV | 04.03. | 29.03. | 21.06. | 13.05. | 12.06. | 05.08. | ||
Niedersachen | NI | 04.03. | 29.03. | 26.06. | 15.05. | 12.06. | 08.08. | ||
Nordrhein-Westfalen | NW | 04.03. | 29.03. | 05.07. | 27.05. | 24.06. | 21.08. | ||
Rheinland-Pfalz | RP | 04.03. | 29.03. | 21.06. | 13.05. | 11.06. | 05.08. | ||
Saarland | SL | 04.03. | 29.03. | 21.06. | 13.05. | 11.06. | 05.08. | ||
Sachsen | SN | 04.03. | 29.03. | 28.06. | 20.05. | 17.06. | 12.08. | ||
Sachsen-Anhalt | ST | 04.03. | 29.03. | 26.06. | 15.05. | 12.06. | 08.08. | ||
Schleswig-Holstein | SH | 04.03. | 29.03. | 21.06. | 13.05. | 11.06. | 05.08. | ||
Thüringen | TH | 08.03. | 05.04. | 28.06. | 20.05. | 17.06. | 12.08. | ||
Bei Bestellungen nach den angegebenen Terminen, kann der Liefertermin nicht mehr gewährleistet werden. |